CIZALLA COMPACTA
MODELO | ESPESOR | ANCHO MAX. | SECCION | CARENCIA | SISTEMA |
---|---|---|---|---|---|
CH | mm. | mm. | mm.2º | Cortes/min. | APILADO |
100 | 2 | 100 | 100 | 60 | Opcional |
250 | 2 | 250 | 400 | 60 | Opcional |
450 | 3 | 450 | 1200 | 60 | Opcional |
650 | 3 | 650 | 1800 | 60 | Opcional |
850 | 3 | 850 | 2000 | 40 | Opcional |
1000 | 3 | 1000 | 3000 | 40 | Opcional |
1200 | 3 | 1200 | 4000 | 40 | Opcional |
COMPLEMENTOS OPCIONALES: