CIZALLA AUTÓNOMA
MODELO | ESPESOR | ANCHO MAX. | SECCION | CARENCIA | SISTEMA |
---|---|---|---|---|---|
CH | mm. | mm. | mm.2º | Cortes/min. | APILADO |
100 | 10 | 100 | 1000 | 30 | Opcional |
250 | 10 | 250 | 2500 | 30 | Opcional |
450 | 8 | 450 | 3600 | 30 | Opcional |
650 | 8 | 650 | 4000 | 30 | Opcional |
850 | 6 | 850 | 4500 | 30 | Opcional |
1000 | 4 | 1000 | 3000 | 30 | Opcional |
1200 | 3 | 1200 | 3600 | 30 | Opcional |
COMPLEMENTOS OPCIONALES: