CIZALLA DESPLAZABLE
MODELO | ESPESOR | ANCHO MAX. | SECCION | CARENCIA | SISTEMA |
---|---|---|---|---|---|
CH | mm. | mm. | mm.2º | Cortes/min. | APILADO |
100 | 2.5 | 100 | 100 | 60 | Opcional |
250 | 2.5 | 250 | 400 | 60 | Opcional |
450 | 2 | 450 | 1200 | 60 | Opcional |
650 | 2 | 650 | 1800 | 60 | Opcional |
850 | 1.5 | 850 | 2000 | 40 | Opcional |
1000 | 1.2 | 1000 | 3000 | 40 | Opcional |
1200 | 1 | 1200 | 4000 | 40 | Opcional |
COMPLEMENTOS OPCIONALES: