DEVANADORAS EXPANSIÓN MANUAL
Devanadora Expansión Manual D-1500
MODELO | ANCHO MAX. | DIA. INT. | DIA. EXT. | VELOCIDAD | CARGA |
---|---|---|---|---|---|
D-1500 | mm. | BOBINA | BOBINA | m/min. | MAX. KG. |
450 | 450 | 490/530 | 1400 | 20 | 1500 |
650 | 650 | 490/530 | 1400 | 20 | 1500 |
750 | 750 | 490/530 | 1400 | 20 | 1500 |
Devanadora Expansión Manual D-2000
MODELO | ANCHO MAX. | DIA. INT. | DIA. EXT. | VELOCIDAD | CARGA |
---|---|---|---|---|---|
D-2000 | mm. | BOBINA | BOBINA | m/min. | MAX. KG. |
450 | 450 | 490/530 | 1400 | 20 | 2000 |
650 | 650 | 490/530 | 1400 | 20 | 2000 |
750 | 750 | 490/530 | 1400 | 20 | 2000 |
Devanadora Expansión Manual D-3000
MODELO | ANCHO MAX. | DIA. INT. | DIA. EXT. | VELOCIDAD | CARGA |
---|---|---|---|---|---|
D-3000 | mm. | BOBINA | BOBINA | m/min. | MAX. KG. |
450 | 450 | 490/530 | 1400 | 20 | 3000 |
650 | 650 | 490/530 | 1400 | 20 | 3000 |
750 | 750 | 490/530 | 1400 | 20 | 3000 |
COMPLEMENTOS OPCIONALES: