DEVANADORAS HORIZONTALES
MODELO | ANCHO MAX. | DIA. INT. | DIA. EXT. | VELOCIDAD | CARGA |
---|---|---|---|---|---|
DHP | mm. | BOBINA | BOBINA | m/min. | MAX. KG. |
500/800 | 50 | 490/530 | 800 | 20 | 500 |
1500/1200 | 100 | 490/530 | 1200 | 20 | 1500 |
3000/1400 | 120 | 490/530 | 1400 | 20 | 3000 |
5000/1600 | 150 | 490/530 | 1600 | 20 | 5000 |
COMPLEMENTOS OPCIONALES: